Nominal Gerilim : | 12 kV |
Şebeke Frekanslı Dayanma Gerilimi : | 28 kV |
Yıldırım Darbe Dayanma Gerilimi | 75 kV |
Nominal Akım | 630 – 3150 A |
Kısa Devre Akımı | 25 – 31,5 kA t= 1-3 second |
İç Ark Dayanma Akımı | 25 – 31,5 kA t= 1-3 second |
İç Ark Dayanım Sınıfı(IAC) | IAC-AFLR |
Ebatlar(mm) (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) | 700x2250x1650 |
Frekans | 50/60 Hz |
12kV Sigortalı Giriş-Çıkış Hücresi | Dosyayı İndir |
12kV Çıkış Hücresi | Dosyayı İndir |
12kV Kuplaj Hücresi | Dosyayı İndir |
12kV Bara Yükseltme Hücresi | Dosyayı İndir |
12kV Sigortalı Bara Yükseltme Hücresi | Dosyayı İndir |
12kV Trafo Koruma Hücresi | Dosyayı İndir |
ARMC Serisi 12 kV Metal Clad hücre tipleri 5 ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler metal perdelerle bölünmüş olup, devamlılık sağlanacak geçişlerde hareketli perde ve izolasyonlu geçiş ekipmanları kullanılmıştır.Tip testleri ICMET – LVT tarafından yapılmıştır.