Nominal Gerilim: | 24 kV |
Şebeke Frekanslı Dayanma Gerilimi: | 50 kV |
Yıldırım Darbe Dayanma Gerilimi | 125 kV |
Nominal Akım | 630 – 3150 A |
Kısa Devre Akımı | 25 – 31,5 kA t= 1-3 second |
İç Ark Dayanma Akımı | 25 – 31,5 kA t= 1-3 second |
İç Ark Dayanım Sınıfı(IAC) | IAC-AFLR |
Ebatlar(mm) (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) | 850x2250x1650 |
Frekans | 50/60 Hz |
24kV Sigortalı Giriş-Çıkış Hücresi | Dosyayı İndir |
24kV Çıkış Hücresi | Dosyayı İndir |
24kV Kuplaj Hücresi | Dosyayı İndir |
24kV Bara Yükseltme Hücresi | Dosyayı İndir |
24kV Sigortalı Bara Yükseltme Hücresi | Dosyayı İndir |
24kV Trafo Koruma Hücresi | Dosyayı İndir |
ARMC Serisi 24 kV Metal Clad hücre tipleri 5 ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler metal perdelerle bölünmüş olup, devamlılık sağlanacak geçişlerde hareketli perde ve izolasyonlu geçiş ekipmanları kullanılmıştır.Tip testleri ICMET – LVT tarafından yapılmıştır.